Reiseziele ab Hulín
Nächste Abfahrten und Ankünfte für Hulín
Letzte Aktualisierung um Uhr Refresh timetable
Zeit | Linie | Richtung | Über |
---|---|---|---|
05:59 | LE001 | Prague Main Station (Train) | Hulín (nádraží) → Přerov (nádraží) → Olomouc (hl. n.) → Zábřeh na Moravě (nádraží) → → Kolín (nádraží) → Prag Libeň → Prag Hbf → Prag Hbf (Zug) |
11:44 | LE001 | Staré Město | Hulín (nádraží) → Otrokovice (nádraží) → Staré Město u Uh. Hr. (nádraží) |
13:04 | LE001 | Prague Main Station (Train) | Hulín (nádraží) → Přerov (nádraží) → Olomouc (hl. n.) → Zábřeh na Moravě (nádraží) → → Kolín (nádraží) → Prag Libeň → Prag Hbf → Prag Hbf (Zug) |
19:44 | LE001 | Staré Město | Hulín (nádraží) → Otrokovice (nádraží) → Staré Město u Uh. Hr. (nádraží) |
Letzte Aktualisierung um Uhr Refresh timetable
Zeit | Linie | Richtung | Über |
---|---|---|---|
05:59 | LE001 | Prague Main Station (Train) | Staré Město u Uh. Hr. (nádraží) → Otrokovice (nádraží) → Hulín (nádraží) |
11:44 | LE001 | Staré Město | Prag Hbf (Zug) → Prag Hbf → Prag Libeň → Kolín (nádraží) → → Zábřeh na Moravě (nádraží) → Olomouc (hl. n.) → Přerov (nádraží) → Hulín (nádraží) |
13:04 | LE001 | Prague Main Station (Train) | Staré Město u Uh. Hr. (nádraží) → Otrokovice (nádraží) → Hulín (nádraží) |
19:44 | LE001 | Staré Město | Prag Hbf (Zug) → Prag Hbf → Prag Libeň → Kolín (nádraží) → → Zábřeh na Moravě (nádraží) → Olomouc (hl. n.) → Přerov (nádraží) → Hulín (nádraží) |
Haltestelle in Hulín
Hulín (nádraží) Nádražní 380,768 24Hulín